
Нива 4x4 5 дв.
от 362200 руб
Описание Нива 4x4 5 дв.

Внедорожник «Нива» 5-дверная (ВАЗ-2131) – модифицированная модель автомобиля ВАЗ-21213. Колесная база ВАЗ-2131 удлинена на 500 мм в отличие от базовой модели. ВАЗ-2131 выпускается с 2009 года. «Нива» пятидверная пользуется спросом автолюбителей благодаря своей вместительности, привлекательному внешнему виду и повышенной проходимости.
Характеристики Нива 4x4 5 дв.
| 1,7 л. 8-кл. (Евро-3)
| ||
| Длина, мм | 4240 | |
| Ширина, мм | 1680 | |
| Высота, мм | 1640 | |
| База, мм | 2700 | |
| Колея передних колес, мм | 1440 | |
| Колея задних колес, мм | 1420 | |
| Объем багажного отделения, куб. дм. | 420/780 | |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1350 | |
| Полная масса автомобиля, кг | 1850 | |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 600 | |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 300 | |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 4 / все | |
| Компоновочная схема автомобиля | полноприводная, расположение двигателя переднее, продольное | |
| Тип кузова / количество дверей | универсал / 5 | |
| Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый | |
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | |
| Количество и расположение цилиндров | 4 в ряд | |
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 1690 | |
| Максимальная мощность, кВт / об.мин. | 59,5 / 5000 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 127,5 / 4000 | |
| Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) | |
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 11,2 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 137 | |
| Коробка передач | с ручным управлением | |
| Число передач | 5 вперед, 1 назад | |
| Передаточное число главной пары | 3,9 | |
| Рулевое управление | травмобезопасное с телескопическим валом, рулевой механизм типа ''глобоидальный червяк-двухгребневой ролик'' | |
| Раздаточная коробка | механическая, с блокируемым межосевым дифференциалом | |
| Число передач РК | 2 (высшая, низшая) | |
| Шины | 175/80 R16 (85, P, Q); 185/75 R16 (92, Q) | |
| Емкость топливного бака, л | 65 | |
Цены и комплектации Нива 4x4 5 дв.
| Комплектация | Двигатель | Исполнение | Цена | |
| 21310-40-010 | 1,7 л. 8-кл. (Евро-3) | Стандарт | 362200 руб. | Расчет кредита |
| 21310-40-020 | 1,7 л. 8-кл. (Евро-3) | Стандарт | 363300 руб. | Расчет кредита |
Другие автомобили семейства LADA 4x4













