
LADA Калина хэтчбек
от 287900 руб
Описание LADA Калина хэтчбек
Лада Калина хэтчбек (ВАЗ-1119) – пятидверный хэтчбек семейства автомобилей Lada Kalina. Производство Lada Kalina хэтчбек начато в 2006 году.
Лада Калина хэтчбек – это маневренный городской автомобиль. Маневренность обеспечивается относительно небольшой длиной кузова Лада Калина хэтчбек, а также двигателем, оснащенным системой электронного управления впрыском топлива и зажиганием.
Lada Kalina хэтчбек выпускается в трех комплектациях: «Люкс», «Стандарт», «Норма».
Характеристики LADA Калина хэтчбек
| 1,6 л. 8-кл. (Евро-3)
| 1,6 л. 16-кл. (Евро-3)
| 1,4 л. 16-кл. (Евро-3)
| ||||
| Длина, мм | 3850 | 3850 | 3850 | |||
| Ширина, мм | 1700 | 1700 | 1700 | |||
| Высота, мм | 1500 | 1500 | 1500 | |||
| База, мм | 2470 | 2470 | 2470 | |||
| Колея передних колес, мм | 1430 | 1430 | 1430 | |||
| Колея задних колес, мм | 1410 | 1410 | 1410 | |||
| Объем багажного отделения, куб. дм. | 235 | 235 | 235 | |||
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1080 | 1080 | 1080 | |||
| Полная масса автомобиля, кг | 1555 | 1555 | 1555 | |||
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 900 | 900 | 900 | |||
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 450 | 450 | 450 | |||
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 2 / передние | 4 x 2 / передние | 4 х 2 / передние | |||
| Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное | |||
| Тип кузова / количество дверей | хэтчбек / 5 | хэтчбек / 5 | хэтчбек / 5 | |||
| Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный | бензиновый, четырехтактный | бензиновый, четырехтактный | |||
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | распределенный впрыск с электронным управлением | распределенный впрыск с электронным управлением | |||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | |||
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 1596 | 1596 | 1390 | |||
| Максимальная мощность, кВт / об.мин. | 59,5 / 5200 | 72 / 5600 | 65.5 / 5250 | |||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 120 / 3000 | 145 / 4000 | 127 / 4200-4800 | |||
| Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) | неэтилированный бензин АИ-95 (min) | неэтилированный бензин АИ-95 (min) | |||
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 7,8 | 7,2 | 7,0 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 183 | 165 | |||
| Коробка передач | с ручным управлением | с ручным управлением | с ручным управлением | |||
| Число передач | 5 вперед, 1 назад | 5 вперед, 1 назад | 5 вперед, 1 назад | |||
| Передаточное число главной пары | 3,7 | 3,9 | 3,9 | |||
| Рулевое управление | с электромеханическим усилителем, рулевой механизм типа шестерня - рейка | с электромеханическим усилителем, рулевой механизм типа шестерня-рейка | с электромеханическим усилителем, рулевой механизм типа шестерня - рейка | |||
| Шины | 175/70 R13 (80, 82, T,H); 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, H) | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, H) | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, H) | |||
| Емкость топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | |||
Цвета LADA Калина хэтчбек

Цены и комплектации LADA Калина хэтчбек
| Комплектация | Двигатель | Исполнение | Цена | ||
| 11193-41-040 | 1,6 л. 8-кл. (Евро-3) | Стандарт | 287900 руб. | Расчет кредита | |
| 11193-40-040 | 1,6 л. 8-кл. (Евро-3) | Норма | 294300 руб. | Расчет кредита | |
| 11193-40-050 | 1,6 л. 8-кл. (Евро-3) | Норма | 298100 руб. | Расчет кредита | |
| 11194-40-045 | 1,4 л. 16-кл. (Евро-3) | Норма | 312300 руб. | Расчет кредита | |
| 11194-40-046 | 1,4 л. 16-кл. (Евро-3) | Норма | 337300 руб. | Расчет кредита | |
| 11194-40-036 | 1,4 л. 16-кл. (Евро-3) | Норма | 341100 руб. | Расчет кредита | |
| 11194-43-036 | 1,4 л. 16-кл. (Евро-3) | Люкс | 364600 руб. | Расчет кредита | |
| 11196-38-042 | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | Люкс | 368600 руб. | Расчет кредита | |
| 11196-36-048 | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | Люкс | 381600 руб. | Расчет кредита | |
| 11196-38-045 | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | Люкс | 393600 руб. | Расчет кредита | |
| 11196-47-038 | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | Люкс | 390400 руб. | Расчет кредита | |
Другие автомобили семейства LADA Калина







