
LADA Приора седан
от 331000 руб
Описание LADA Приора седан

Лада Приора седан (внутризаводское обозначение ВАЗ-2170) основатель семейства автомобилей Lada Priora. Первый серийный выпуск автомобилей Лада Приора седан был в марте 2007 года.
Предшественником Лада приора седан является автомобиль ВАЗ – 2110, в конструкцию которого были внесены принципиальные изменения. Модернизирован экстерьер, интерьер, силовой агрегат и ходовая часть автомобиля.
Лада Приора седан выпускается в трех комплектациях «стандарт», «люкс», «норма».
Характеристики LADA Приора седан
| 1,6 л. 8-кл. (Евро-3)
| 1,6 л. 16-кл. (Евро-3)
| |||
| Длина, мм | 4350 | 4350 | ||
| Ширина, мм | 1680 | 1680 | ||
| Высота, мм | 1420 | 1420 | ||
| База, мм | 2492 | 2492 | ||
| Колея передних колес, мм | 1410 | 1410 | ||
| Колея задних колес, мм | 1380 | 1380 | ||
| Объем багажного отделения, куб. дм. | 430 | 430 | ||
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1088 | 1088 | ||
| Полная масса автомобиля, кг | 1578 | 1578 | ||
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 800 | 800 | ||
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 500 | 500 | ||
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние | 4 х 2 / передние | ||
| Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное | ||
| Тип кузова / количество дверей | седан / 4 | седан / 4 | ||
| Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный | бензиновый, четырехтактный | ||
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | распределенный впрыск с электронным управлением | ||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | ||
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 1596 | 1596 | ||
| Максимальная мощность, кВт / об.мин. | 66 / 5100 | 72/5600 | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 143 / 3800 | 145/4000 | ||
| Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) | неэтилированный бензин АИ-95 (min) | ||
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 7,3 | 7.2 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 176 | 183 | ||
| Коробка передач | с ручным управлением | с ручным управлением | ||
| Число передач | 5 вперед, 1 назад | 5 вперед, 1 назад | ||
| Передаточное число главной пары | 3,7 | 3,7 | ||
| Рулевое управление | типа ''шестерня-рейка'' | типа ''шестерня-рейка'' | ||
| Шины | 185/65 R14 (86, H); 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, H) | 185/65 R14 (86, H); 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, H) | ||
| Емкость топливного бака, л | 43 | 43 | ||
Цвета LADA Приора седан

Цены и комплектации LADA Приора седан
| Комплектация | Двигатель | Исполнение | Цена | ||
| 21702-00-040 | 1,6 л. 8-кл. (Евро-3) | Стандарт | 331000 руб. | Расчет кредита | |
| 21703-01-039 | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | Норма | 367300 руб. | Расчет кредита | |
| 21703-01-032 | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | Норма | 380300 руб. | Расчет кредита | |
| 21703-01-045 | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | Норма | 349900 руб. | Расчет кредита | |
| 21703-71-049 | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | Норма | 374200 руб. | Расчет кредита | |
| 21703-01-049 | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | Норма | 380000 руб. | Расчет кредита | |
| 21703-01-043 | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | Норма | 384700 руб. | Расчет кредита | |
| 21703-01-041 | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | Норма | 397700 руб. | Расчет кредита | |
| 21703-03-049 | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | Люкс | 407700 руб. | Расчет кредита | |
| 21703-03-043 | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | Люкс | 412400 руб. | Расчет кредита | |
| 21703-03-041 | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | Люкс | 425400 руб. | Расчет кредита | |
| 21703-13-041 | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | Люкс | 427900 руб. | Расчет кредита | |
Другие автомобили семейства LADA Приора
















