
LADA Приора универсал
от 348500 руб
Описание LADA Приора универсал

Лада Приора универсал (внутризаводское обозначение ВАЗ-2171) – автомобиль семейства Lada Priora, был впервые представлен на автосалоне в Краснодаре в 2008 году, в серийном выпуске с мая 2009 года.
Лада Приора универсал – модернизированная модель ВАЗ – 2111, отличается более современным дизайном кузова.
На сегодняшний день Lada Priora универсал выаускается в комплектациях «Люкс» и «Норма».
Характеристики LADA Приора универсал
| 1,6 л. 16-кл. (Евро-3)
| ||
| Длина, мм | 4330 | |
| Ширина, мм | 1680 | |
| Высота, мм | 1508 | |
| База, мм | 2492 | |
| Колея передних колес, мм | 1410 | |
| Колея задних колес, мм | 1380 | |
| Объем багажного отделения, куб. дм. | 444/777 | |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1088 | |
| Полная масса автомобиля, кг | 1593 | |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 800 | |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 500 | |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 2 / передние | |
| Компоновочная схема автомобиля | переднеприводный | |
| Тип кузова / количество дверей | универсал / 5 | |
| Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный | |
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 1596 | |
| Максимальная мощность, кВт / об.мин. | 72/5600 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 145/4000 | |
| Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) | |
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 7,2 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 | |
| Коробка передач | с ручным управлением | |
| Число передач | 5 вперед, 1 назад | |
| Передаточное число главной пары | 3,7 | |
| Рулевое управление | типа ''шестерня-рейка'', рулевой привод с электроусилителем | |
| Шины | 185/65 R14 (86, H); 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, H) | |
| Емкость топливного бака, л | 43 | |
Цвета LADA Приора универсал

Цены и комплектации LADA Приора универсал
| Комплектация | Двигатель | Исполнение | Цена | ||
| 21713-01-039 | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | Норма | 377900 руб. | Расчет кредита | |
| 21713-01/81-045 | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | Норма | 359900 руб. | Расчет кредита | |
| 21713-01-049 | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | Норма | 390600 руб. | Расчет кредита | |
| 21713-01-043 | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | Норма | 395300 руб. | Расчет кредита | |
| 21713-01/81-035 | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | Норма | 348500 руб. | Расчет кредита | |
| 21713-01-033 | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | Норма | 381900 руб. | Расчет кредита | |
| 21713-03-039 | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | Люкс | 405000 руб. | Расчет кредита | |
| 21713-01-041 | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | Норма | 408300 руб. | Расчет кредита | |
| 21713-03-049 | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | Люкс | 418300 руб. | Расчет кредита | |
| 21713-03-043 | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | Люкс | 423000 руб. | Расчет кредита | |
| 21713-03-041 | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | Люкс | 436000 руб. | Расчет кредита | |
| 21713-13-041 | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | Люкс | 438500 руб. | Расчет кредита | |
Другие автомобили семейства LADA Приора







